CLASSIFICA FANTAMAHLECALCIO
| GIOCATORI | PUNTI | GIO | VI.T. | PA.T. | SC.T. | G.F | G.S |
| MONETTI | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 110 | 83 |
| MAUGERI | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 110 | 84 |
| STILLAVATO | 57 |
36 |
17 | 6 | 13 | 67 | 64 |
| DE BATTISTI | 56 |
36 |
17 | 5 | 14 | 75 | 68 |
| ANASTASIO | 53 | 36 | 16 | 5 | 15 | 75 | 72 |
| VILLA | 48 |
36 |
14 | 6 | 13 | 101 | 86 |
| GALLICCHIO | 47 | 36 | 13 | 8 | 13 | 84 | 66 |
| IVAGNES | 46 | 36 | 13 | 7 | 15 | 74 | 86 |
| BOSCOLO | 38 | 36 | 11 | 5 | 20 | 68 | 97 |
| D'AMATO | 34 | 36 | 10 | 4 | 22 | 69 | 98 |
G.F.=GOL FATTI G.S.=GOL SUBITI
VI.T.=VITTORIE TOTALI
PA.T.=PAREGGI TOTALI
SC.T.=SCONFITTE TOTALI